2024 නොවැම්බර් මාසයේ දී අපනයන කාර්ය සාධනය

2024 නොවැම්බර් මාසයේ දී අපනයන කාර්ය සාධනය
Spread the love

වෙළඳ භාණ්ඩ සහ සේවා යන දෙකම ඇතුළුව 2024 නොවැම්බර් මාසයේ සමස්ත අපනයනය එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 1,269.33 ක් ලෙස වාර්තා වූ අතර එය 2023 දී එම කාලයට සාපේක්ෂව 0.04% ක වර්ධනයක් පිළිබිඹු කරයි.

ශ්‍රි ලංකා රේගුව විසින් නිකුත් කරන ලද තාවකාලික දත්ත වලට අනුව, 2024 නොවැම්බර් මාසයේ දී වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන කාර්ය සාධනය එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 943.1 ක් වූ අතර එය 2023 නොවැම්බර් මාසයට සාපේක්ෂව 5.6% ක පහත වැටීමකි.

රබර් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන, විද්‍යුත් හා ඉලෙක්ට්‍රොනික සංරචක, ආහාර සහ බීම වර්ග සහ මුහුදු ආහාර අපනයනයෙන් ලැබෙන ආදායම අඩුවීම මෙම අඩුවීමට මූලික වශයෙන් හේතු වී ඇත.

කෙසේ වෙතත්, 2024 නොවැම්බර් මාසය සඳහා සේවා අපනයනය එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 326.23 ක් ලෙස ඇස්තමේන්තු කර ඇති අතර එය 2023 අනුරූප කාල පරිච්ඡේදයට සාපේක්ෂව 20.89% ක වර්ධනයක් පිළිබිඹු කරයි.

රූපය 1: මාසික වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන කාර්ය සාධනය 2021- නොවැම්බර් 2024

(මූලාශ්‍රය: ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව, ශ්‍රී ලංකා රේගුව)

වගුව 1: අංශය අනුව අපනයන කාර්ය සාධනය සංසන්දනය කිරීම(ඇ.ඩො.මි.)

භාණ්ඩ සහ සේවා අපනයනය ජනනො 2023 ජනනො 2024 වර්ධනය (23-24) නොවැ  2023 නොවැ 2024 වර්ධනය (23-24)
ඇඟලුම් සහ රෙදිපිළි 4,425.74 4,604.16 4.03 395.05 397.19 0.54
තේ 1,198.77 1,304.26 8.80 112.82 118.15 4.72
රබර්  ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන 850.61 920.81 8.25 78.74 77.20 -1.96
පොල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන 652.70 782.32 19.86 62.06 70.18 13.08
දියමන්ති, මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ 370.28 271.02 -26.81 27.78 19.72 -29.01
ඉලෙක්ට්‍රොනික සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික සංරචක 451.68 382.39 -15.34 37.39 35.08 -6.18
කුළුබඩු සහ සාන්ද්‍රිත නිෂ්පාදන 366.37 414.67 13.18 30.99 41.27 33.17
සැකසූ ආහාර පාන වර්ග 398.74 436.56 9.48 39.57 36.29 -8.29
මුහුදු ආහාර 238.43 212.78 -10.76 25.20 16.46 -34.68
විසිතුරු මසුන් 24.35 22.48 -7.68 2.44 1.79 -26.64
එළවළු 26.63 26.73 0.38 2.32 2.58 11.21
පළතුරු 39.84 37.92 -4.82 3.60 3.44 -4.44
වෙනත් අපනයන බෝග 88.26 59.54 -32.54 4.44 5.58 25.68
මල් සහ ශාක පත්‍ර 13.72 12.42 -9.48 1.41 0.88 -37.59
බෝට්ටු නිෂ්පාදන 77.75 40.66 -47.70 10.22 0.30 -97.06
ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන 358.55 381.71 6.46 33.06 27.18 -17.79
වෙනත් 1,326.58 1,701.47 28.26 131.91 89.81 -31.92
මුළු වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය 10,909.00 11,611.90 6.44 999.00 943.10 -5.60
තොරතුරු තාක්ෂණය/ව්‍යාපාර ක්‍රියාවලි කළමනාකරණය 1,120.93 1,325.79 18.28      102.43 141.39 38.04
ඉදිකිරීම් 325.40 201.63 -38.04        26.90        19.23 -28.52
මූල්‍යමය සේවා 56.06 46.37 -17.30          6.46          3.27 -49.46
ප්‍රවාහන සහ කාර්යෝපාය සේවා 1,453.35 1,600.27 10.11      134.07      162.34 21.09
සම්පූර්ණ සේවා අපනයන 2,955.74 3,174.06 7.39 269.86 326.23 20.89
මුළු අපනයන 13,864.74 14,785.96 6.64 1,268.86 1,269.33 0.04

(මූලාශ්‍රය: ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව, ශ්‍රී ලංකා රේගුව)

වගුව 2: ඉහළම අපනයන ගමනාන්ත 15 හි වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන කාර්ය සාධනය සංසන්දනය කිරීම (ඇ.ඩො.මි.)

රට ජනනො 2023 ජනනො 2024 වර්ධනය (23-24) නොවැ  2023 නොවැ 2024 වර්ධනය (23-24)
1 එක්සත් ජනපදය 2,504.82 2,659.95 6.19 223.26 227.17 1.75
2 එක්සත් රාජධානිය 773.83 834.27 7.81 64.74 68.60 5.96
3 ඉන්දියාව 776.00 796.88 2.69 55.17 70.31 27.44
4 ඉතාලිය 632.04 550.82 -12.85 60.55 45.61 -24.67
5 ජර්මනිය 529.80 568.29 7.27 45.52 41.46 -8.92
6 එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යය 329.14 300.48 -8.71 27.46 19.98 -27.24
7 නෙදර්ලන්තය 306.46 354.05 15.53 35.53 37.57 5.74
8 ප්‍රංශය 285.45 242.49 -15.05 18.46 19.58 6.07
9 කැනඩාව 268.96 296.18 10.12 19.21 25.94 35.03
10 චීනය 238.05 228.52 -4.00 38.04 21.66 -43.06
11 ඕස්ට්‍රේලියාව 207.77 223.87 7.75 19.96 21.63 8.37
12 බෙල්ජියම 205.24 216.99 5.73 18.35 20.40 11.17
13 තුර්කිය 183.04 126.75 -30.75 15.37 11.53 -24.98
14 ජපානය 174.18 162.82 -6.52 15.10 15.45 2.32
15 ස්විට්සර්ලන්තය 173.52 153.10 -11.77 14.95 12.77 -14.58
වෙනත් වෙළඳපොළ 3,320.70 3,896.44 17.34 327.33 283.44 -13.41
එකතුව 10,909.00 11,611.90 6.44 999.00 943.10 -5.60

(මූලාශ්‍රය: ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව, ශ්‍රී ලංකා රේගුව)

වගුව 3: කලාපය අනුව වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන කාර්ය සාධනය සංසන්දනය කිරීම (ඇ.ඩො.මි.)

කලාපය ජනනො 2023 ජනනො 2024 වර්ධනය (23-24) Nov  2023 නොවැ 2024 වර්ධනය (23-24)
එක්සත් ජනපදය 2,504.82 2,659.95 6.19 223.26 227.17 1.75
යුරෝපා සංගමය (EU) එක්සත් රාජධානිය හැර 2,485.88 2,497.38 0.46 228.31 213.41 -6.53
දකුණු ආසියාව 1,113.27 1,221.88 9.76 83.54 96.35 15.33
අග්නිදිග ආසියානු ජාතීන්ගේ සංගමය (ASEAN) 922.48 878.16 -4.80 71.43 70.14 -1.81
පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රටවල් 298.81 292.90 -1.98 26.72 30.67 14.78
අප්‍රිකානු රටවල් 304.77 318.21 4.41 28.57 28.75 0.63
මැද පෙරදිග රටවල් (සයිප්‍රසය සහ ඊජිප්තුව හැර) 221.63 263.16 18.74 18.32 25.14 37.23
වෙනත් 3,057.34 3,480.26 13.83 318.85 251.47 -21.13
මුළු වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයනය 10,909.00 11,611.90 6.44 999.00 943.10 -5.60

(මූලාශ්‍රය: ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව, ශ්‍රී ලංකා රේගුව)

ප්‍ර‍තිපත්ති සහ උපායමාර්ගික සැලසුම් අංශය, ශ්‍රි ලංකා අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලයළ 23.12.2024

Post Comment